| + | 46 | i. | Pierre6 Mousseau. | |
| + | 47 | ii. | Salomon Mousseau. |
| 48 | i. | Marie6 Mousseaux, born November 26, 1755; died November 26, 1755. | ||
| + | 49 | ii. | Francois Mousseaux, born November 13, 1756. | |
| + | 50 | iii. | Joseph Mousseaux, born July 30, 1758. | |
| 51 | iv. | Charles Mousseaux, born August 09, 1760. |
| 52 | i. | Michel6 Mousseau. He married (1) Josephte Thifault July 12, 1802 in L'Assomption, QC. He married (2) Charlotte Sancerre January 29, 1805 in L'Assomption, QC. |
| + | 53 | i. | Francois6 Mousseau. | |
| + | 54 | ii. | Benoni Mousseau. | |
| + | 55 | iii. | Joseph Mousseau. | |
| + | 56 | iv. | Alexis Mousseau. |
| + | 57 | i. | Francois6 Mousseau, died in Calumet Island, QC. | |
| + | 58 | ii. | Thomas Mousseau. |
| + | 59 | i. | Louis6 Mousseaux. |
| + | 60 | i. | Josephte Desilets dit6 Mousseau. | |
| 61 | ii. | Joseph Mousseau. He married Angelique Pichet-Lamusette June 30, 1783 in St Sulpice. |
| + | 62 | i. | Marie-Louise6 Vadenay. |
| + | 63 | i. | Marie-Louise6 Bourdon, born 1768. | |
| 64 | ii. | Francois Bourdon, born 1769. | ||
| 65 | iii. | Jean-Baptiste Bourdon, born 1780. |
| 66 | i. | Francois6 Mousseaux, born July 03, 1780; died July 03, 1780 in Montreal. | ||
| 67 | ii. | Francois Mousseaux, born September 08, 1781; died September 08, 1781. | ||
| 68 | iii. | Charles Mousseaux, born February 15, 1783; died February 15, 1783. | ||
| 69 | iv. | Marie-Madeleine Mousseaux, born March 11, 1786. | ||
| 70 | v. | Charles Mousseaux, born September 02, 1789; died September 02, 1789. | ||
| 71 | vi. | Marie-Joseph Mousseaux, born September 08, 1790; died September 08, 1790. | ||
| 72 | vii. | Marie-Angelique Mousseaux, born January 02, 1791. | ||
| 73 | viii. | Francois Mousseaux, born December 23, 1791; died December 23, 1791. | ||
| 74 | ix. | Child Mousseaux, born January 08, 1793; died January 08, 1793. |
Browsing
[ Generation 1-4 | Generation 5 | Generation 6 ]
[ Generation 7 | Generation 8-11 ]